Tuesday, July 1, 2014

1-Jul-14 1-4 1043
2-Jul-14 5-7 987
3-Jul-14 8-11 1253
4-Jul-14 12-15 1150...
5-Jul-14 16-18 957
6-Jul-14 19-21 1029
7-Jul-14 22-24 886
8-Jul-14 25-26 854
9-Jul-14 27-28 919
10-Jul-14 29-31 996
11-Jul-14 32-33 817
12-Jul-14 34-35 979
13-Jul-14 36-38 1108
14-Jul-14 39-40 969
15-Jul-14 41-42 1185
16-Jul-14 43-44 975
17-Jul-14 45-47 1143
18-Jul-14 48-50 1149
19-Jul-14 51-52 687
20-Jul-14 53-54 756
21-Jul-14 55-56 607
22-Jul-14 57-58 812
23-Jul-14 59-61 1013
24-Jul-14 62-64 842
25-Jul-14 65-67 1062
26-Jul-14 68-70 818
27-Jul-14 71-74 964
28-Jul-14 75-77 973
29-Jul-14 78-79 862

No comments:

Post a Comment